OnGoTeam: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «===Таймлайн=== {{#tag:timeline| ImageSize = width:1000 height:auto barincrement:23 PlotArea = left:150 bottom:110 top:50 right:100 Alignbars = justify DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:31/12/2013 till:{{#time: d/m/Y }} TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy Legend = orientation:vertical position:bottom columns:3 ScaleMajor = increment:1 start:2014 ScaleMinor = increment:1 start:2014 Colors = id:Name value:blue legend:Наи...») |
|||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
Colors = | Colors = | ||
id:Name value: | id:Name value:rgb(0,0.8,0.82) legend:Наименование | ||
id:RedHead value:red | id:RedHead value:red legend:Руководитель | ||
id:CEO value:green | id:CEO value:green legend:Управляющий_директор | ||
id:DIR value:blue | id:DIR value:blue legend:Директор | ||
id:MEG value:orange | id:MEG value:orange legend:Менеджер | ||
id:AGT value:gray(0.5) | id:AGT value:gray(0.5) legend:Агент | ||
BarData = | BarData = | ||
bar:ftv text:"FTV" | |||
bar:etv text:"ETV" | |||
bar:ogt text:"OnGoTeam" | |||
bar:exse text:"EXsess" | bar:exse text:"EXsess" | ||
bar:flen text:"F1encko" | bar:flen text:"F1encko" | ||
| Строка 33: | Строка 36: | ||
bar:next text:"next-" | bar:next text:"next-" | ||
bar:jluc text:"Jluc_MaecTpo" | bar:jluc text:"Jluc_MaecTpo" | ||
bar:pepp text:" | bar:pepp text:"Peppo Pepite" | ||
bar:petr text:"Peterik" | bar:petr text:"Peterik" | ||
bar:ximr text:"Ximer-" | bar:ximr text:"Ximer-" | ||
| Строка 42: | Строка 45: | ||
width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) | width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) | ||
bar:ftv from:14/02/2014 till:01/06/2014 color:Name | |||
bar:etv from:01/06/2014 till:01/11/2015 color:Name | |||
bar:ogt from:01/11/2015 till:end color:Name | |||
bar:exse from:14/02/2014 till:end color:CEO | bar:exse from:14/02/2014 till:end color:CEO | ||
bar:flen from:14/02/2014 till:01/ | |||
bar:flen from:01/ | bar:flen from:14/02/2014 till:01/06/2014 color:RedHead | ||
bar:flen from:01/06/2014 till:01/07/2018 color:CEO | |||
bar:flen from:14/11/2018 till:01/02/2019 color:DIR | bar:flen from:14/11/2018 till:01/02/2019 color:DIR | ||
bar:baik from:01/06/2014 till:01/01/2015 color:AGT | |||
bar:baik from:01/01/2015 till:14/02/2017 color:DIR | |||
bar:sav2 from:01/06/2014 till:01/01/2015 color:AGT | |||
bar:sav2 from:01/06/2018 till:01/01/2021 color:MEG | |||
bar:nkat from:01/06/2014 till:01/01/2015 color:AGT | |||
bar:wzmz from:14/07/2014 till:01/12/2014 color:AGT | |||
bar:pta from:01/08/2014 till:01/01/2015 color:AGT | |||
bar:pta from:14/07/2017 till:14/02/2019 color:DIR | |||
bar:pta from:14/02/2019 till:end color:CEO | |||
bar:drfy from:01/11/2015 till:14/10/2016 color:MEG | |||
bar:drfy from:14/10/2016 till:14/02/2017 color:DIR | |||
bar:rich from:01/11/2015 till:14/02/2017 color:MEG | |||
bar:next from:01/11/2015 till:14/02/2017 color:MEG | |||
bar:jluc from:01/06/2018 till:14/02/2019 color:AGT | |||
bar:jluc from:14/02/2019 till:14/02/2020 color:MEG | |||
bar:jluc from:14/05/2020 till:01/01/2021 color:MEG | |||
bar:pepp from:01/12/2018 till:01/01/2022 color:DIR | |||
bar:petr from:21/08/2019 till:01/01/2021 color:AGT | |||
bar:ximr from:21/08/2019 till:14/02/2020 color:AGT | |||
bar:davi from:21/08/2019 till:01/01/2020 color:AGT | |||
bar:davi from:01/01/2020 till:01/01/2021 color:DIR | |||
bar:davi from:01/01/2021 till:01/09/2021 color:MEG | |||
bar:ximr from:01/01/2022 till:14/02/2022 color:DIR | |||
}} | }} | ||
Версия от 01:07, 1 декабря 2023
Таймлайн
