Ноль: различия между версиями
Igor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Igor (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « - » на «{{Тире}}») |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|image=Ноль обл.png | |image=Ноль обл.png | ||
|дата_выхода=6 октября 2023 | |дата_выхода=6 октября 2023 | ||
|записан=09.01.23 | |записан=09.01.23{{Тире}}10.09.23 | ||
|продолжительность=52:53 | |продолжительность=52:53 | ||
|синглы=[[Elite]]<br>[[Мусор]]<br>[[Жизнь После]]<br>[[Не употребляй при мне]] | |синглы=[[Elite]]<br>[[Мусор]]<br>[[Жизнь После]]<br>[[Не употребляй при мне]] | ||
}} | }} | ||
'''Ноль ('''''стил.'' '''Нøль)''' | '''Ноль ('''''стил.'' '''Нøль)'''{{Тире}}первый полноформатный альбом группы [[Игорь Скоро в Школу]], выпущенный 6-го октября 2023-го года. Это третий альбом группы после [[Жан Уже в Армии|ЖУА]] и [[Жан уже в Воронеже|ЖУВ]]. | ||
== Хронология == | == Хронология == | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
21-го мая группа объявила название альбома и его треклист. | 21-го мая группа объявила название альбома и его треклист. | ||
Первый сингл | Первый сингл{{Тире}}'''[[Elite]]''', вышел 30-го июня. | ||
Второй сингл | Второй сингл{{Тире}}'''[[Мусор]]''', вышел 28-го июля. Вместе с ним вышел музыкальный клип на композицию. | ||
Третий сингл | Третий сингл{{Тире}}'''[[Жизнь После]]''', вышел 25-го августа. Была объявлена примерная дата выхода альбома{{Тире}}сентябрь 2023-го. | ||
Четвёртый и последний сингл | Четвёртый и последний сингл{{Тире}}'''[[Не употребляй при мне]]''', вышел 1-го сентября. | ||
6-го октября альбом вышел на всех площадках. | 6-го октября альбом вышел на всех площадках. | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
== Участники записи == | == Участники записи == | ||
Перформанс: | Перформанс: | ||
* '''[[Гера Глок]]''' | * '''[[Гера Глок]]'''{{Тире}}вокал (кроме 5 и 13) | ||
* '''[[Дрёми]]''' | * '''[[Дрёми]]'''{{Тире}}вокал (кроме 2 и 11), бас-гитара (1-5, 7-9, 12-14), гитара (1, 3, 4, 6-10, 12-14) | ||
* '''[[Дрюня Воронеж]]''' | * '''[[Дрюня Воронеж]]'''{{Тире}}вокал (кроме 9), гитара (1-8, 10, 14, 15) | ||
* '''[[Жан Дена]]''' | * '''[[Жан Дена]]'''{{Тире}}вокал (1-4, 7, 8, 10, 12, 14, 15) | ||
* '''[[Руина Эдвардовна|Руина]]''' | * '''[[Руина Эдвардовна|Руина]]'''{{Тире}}вокал (4, 6, 9, 14) | ||
Музыку написали: | Музыку написали: | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
* В первоначальной версии плейлиста содержалось на 1 трек больше, чем было выпущено в конечном итоге | * В первоначальной версии плейлиста содержалось на 1 трек больше, чем было выпущено в конечном итоге{{Тире}}16 композиций вместо 15. | ||
{{Релизы ИСШ}} | {{Релизы ИСШ}} | ||
[[Категория:Альбом]] | [[Категория:Альбом]] | ||
Версия от 19:12, 21 ноября 2023

| Дата выхода | 6 октября 2023 |
| Записан | 09.01.23 ‒ 10.09.23 |
| Продолжительность | 52:53 |
| Синглы | Elite Мусор Жизнь После Не употребляй при мне |
Ноль (стил. Нøль) ‒ первый полноформатный альбом группы Игорь Скоро в Школу, выпущенный 6-го октября 2023-го года. Это третий альбом группы после ЖУА и ЖУВ.
Хронология
Анонс альбома произошёл 2-го марта 2023-го года в группе вконтакте, на годовщину группы. Вместе с альбомом было анонсировано, что Жан становится полноценным участником группы, до этого являясь сессионным участником.
4-го апреля 2023-го года группа выступила на сцене ВГУИТ с песней Город. Группа позже сказала, что эта песня является частью грядущего альбома. На данный момент это единственная композиция, присутствовавшая на отменённом альбоме, но добравшаяся до релиза.
21-го мая группа объявила название альбома и его треклист.
Первый сингл ‒ Elite, вышел 30-го июня.
Второй сингл ‒ Мусор, вышел 28-го июля. Вместе с ним вышел музыкальный клип на композицию.
Третий сингл ‒ Жизнь После, вышел 25-го августа. Была объявлена примерная дата выхода альбома ‒ сентябрь 2023-го.
Четвёртый и последний сингл ‒ Не употребляй при мне, вышел 1-го сентября.
6-го октября альбом вышел на всех площадках.
Трек-лист
| № | Наименование | Время |
|---|---|---|
| 1. | Elite | 02:29 |
| 2. | Пессимист | 03:24 |
| 3. | Не употребляй при мне | 03:01 |
| 4. | Мусор | 03:38 |
| 5. | Полуденный Ужас | 02:11 |
| 6. | Дело Всей Жизни | 03:38 |
| 7. | Круговорот Обмана | 04:32 |
| 8. | Корпорация | 05:29 |
| 9. | Город | 03:38 |
| 10. | Робот | 03:38 |
| 11. | МВ С3-Т | 02:56 |
| 12. | 404 | 03:38 |
| 13. | Жизнь После | 03:05 |
| 14. | Ноль | 04:23 |
| 15. | Каскад | 03:21 |
| Общая продолжительность | 52:53 |
Участники записи
Перформанс:
- Гера Глок ‒ вокал (кроме 5 и 13)
- Дрёми ‒ вокал (кроме 2 и 11), бас-гитара (1-5, 7-9, 12-14), гитара (1, 3, 4, 6-10, 12-14)
- Дрюня Воронеж ‒ вокал (кроме 9), гитара (1-8, 10, 14, 15)
- Жан Дена ‒ вокал (1-4, 7, 8, 10, 12, 14, 15)
- Руина ‒ вокал (4, 6, 9, 14)
Музыку написали:
- Гера Глок (3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15)
- Дрёми (кроме 11)
- Дрюня Воронеж (1-8, 10, 11, 13, 14)
Продюсерами выступили:
- Гера Глок (3, 6, 10, 12, 15)
- Дрёми (кроме 6, 11, 15)
- Дрюня Воронеж (3, 5, 7, 8, 11)
Текст написали Гера Глок, Дрёми, Дрюня Воронеж, Жан Дена.
Интересные факты
- В первоначальной версии плейлиста содержалось на 1 трек больше, чем было выпущено в конечном итоге ‒ 16 композиций вместо 15.
| Игорь Скоро в Школу |
|---|
| Полноформатные альбомы |
| Ноль |
| Мини-альбомы |
| и Максим Лушин • Жан Уже в Воронеже • Жан Уже в Армии |
| Внеальбомные синглы |
| Воронежское Солнышко • Дожди (Ливни) • Зачётная Неделя • 2022 DISS • 1 сентября • Трудно быть любимым • Very Scary Movie • 20/21 |
| Невыпущенный материал |
| Альбом Номер Один • 20/21 (Мини-альбом) • Выродок Зародыша |