Силуэт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|альбом=И Максим Лушин | |альбом=И Максим Лушин | ||
|дата_выхода=28 июня 2024 | |дата_выхода=28 июня 2024 | ||
|жанр= | |жанр=альтернативный рок | ||
|продолжительность= | |продолжительность=03:16 | ||
|темп= | |темп=128 | ||
|prev=Водопад | |prev=Водопад | ||
|next=Щит | |next=Щит | ||
}} | }} | ||
''' | '''Силуэт'''{{Тире}}шестой трек с мини-альбома '''[[И Максим Лушин]]'''. | ||
== Описание == | == Описание == | ||
[[Демо-названия|Демо-версия]] данного трека называлась "Город 2". | |||
== Участники записи == | == Участники записи == | ||
* '''[[ | * '''[[Дрюня Воронеж]]'''{{Тире}}вокал, гитара, барабаны | ||
* '''[[Дрёми]]'''{{Тире}} | * '''[[Дрёми]]'''{{Тире}}вокал, бас-гитара, гитара | ||
* '''[[Максим Лушин]]'''{{Тире}}вокал | |||
Продюсерами композиции являются '''Дрёми''' и '''Дрюня Воронеж'''.{{Треклист ИМЛ}} | |||
[[Категория:Продюсер:Дрёми]] | |||
[[Категория:Продюсер:Дрюня Воронеж]] | |||
[[Категория:Вокал:Дрёми]] | |||
[[Категория: | [[Категория:Вокал:Дрюня Воронеж]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Вокал:Максим Лушин]] | ||
Текущая версия от 15:31, 20 сентября 2024
Силуэт

| Дата выхода | 28 июня 2024 |
| Жанр | альтернативный рок |
| Альбом | И Максим Лушин |
| Продолжительность | 03:16 |
| Темп | 128 |
Силуэт ‒ шестой трек с мини-альбома И Максим Лушин.
Описание
Демо-версия данного трека называлась "Город 2".
Участники записи
- Дрюня Воронеж ‒ вокал, гитара, барабаны
- Дрёми ‒ вокал, бас-гитара, гитара
- Максим Лушин ‒ вокал
Продюсерами композиции являются Дрёми и Дрюня Воронеж.
| И Максим Лушин |
|---|
| Композиции |
| Лирическое интро 3000 из будущего • Драйв • Стена • Лягушка упала • Водопад • Силуэт • Щит • Будешь пить или я выливаю? |
| Unreleased |
| Шишка • Вадик Лысый |